
The SA20 2027 player auction, ahead of the fifth edition of the tournament, is set to take place on Wednesday, October 7. Here is the full list of registered players to go under the hammer.
A total of 156 players were shortlisted for the SA20 2027 player auction from an initial list of 789 registered players. Among those are some prominent T20 stars such as Faf du Plessis, Trent Boult, Nandre Burger, Kieron Pollard, and Shimron Hetmyer.
The shortlisted player pool is divided into four base price brackets: R200000, R500000, R1 million, and R1.5 million. The highest price bracket includes a total of 20 players, while the second-highest bracket has 10 players.
SA20 2027 player auction: Available auction purse for each franchise and squad requirements
Each franchise had a total purse of R42 million for squad recruitment ahead of the fifth season of the tournament. Only four of the six squads will be at the auction tomorrow as Paarl Royals and Durban’s Super Giants have already completed their squads.
|
R20.6 million |
6 |
|
|
R3.6 million |
6 |
|
|
R1.475 million |
5 |
|
|
R9.35 million |
2 |
Every squad should include:
- A maximum of 19 players, including a Wildcard.
- A maximum of 7 overseas players.
- A minimum of 11 South African players.
- A minimum of two Under-23 players.
Full list of registered players for the SA20 2027 auction
| Sediqullah Atal | Afghanistan | 25 | No | Batter (L/H) | 10,00,000 |
| Fazalhaq Farooqi | Afghanistan | 26 | No | Fast Bowler (L/H) | 15,00,000 |
| Allah Mohammad Ghazanfar | Afghanistan | 20 | No | Spin Bowler (R/H) | 15,00,000 |
| Mohammad Nabi | Afghanistan | 42 | No | All Rounder | 15,00,000 |
| Gulbadin Naib | Afghanistan | 35 | No | All Rounder | 5,00,000 |
| Nahid Rana | Bangladesh | 24 | No | Fast Bowler (R/H) | 15,00,000 |
| Tom Abell | England | 32 | No | Batter (R/H) | 5,00,000 |
| Rehan Ahmed | England | 22 | No | All Rounder | 10,00,000 |
| Moeen Ali | England | 39 | No | All Rounder | 15,00,000 |
| Charlie Allison | England | 21 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Tom Clark | England | 25 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Joe Clarke | England | 30 | No | Wicket Keeper Batsman | 15,00,000 |
| Jordan Cox | England | 26 | No | Wicket Keeper Batsman | 15,00,000 |
| Zak Crawley | England | 28 | No | Batter (R/H) | 5,00,000 |
| Henry Crocombe | England | 25 | No | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Liam Dawson | England | 36 | No | All Rounder | 15,00,000 |
| Aneurin Donald | England | 30 | No | Wicket Keeper Batsman | 10,00,000 |
| Caleb Falconer | England | 20 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Richard Gleeson | England | 39 | No | Fast Bowler (R/H) | 10,00,000 |
| Saqib Mahmood | England | 29 | No | Fast Bowler (R/H) | 15,00,000 |
| Tymal Mills | England | 34 | No | Fast Bowler (L/H) | 15,00,000 |
| Daniel Mousley | England | 25 | No | All Rounder | 5,00,000 |
| Tawanda Muyeye | England | 25 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Craig Overton | England | 32 | No | All Rounder | 15,00,000 |
| Matthew Potts | England | 28 | No | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| James Rew | England | 23 | No | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| William Smeed | England | 25 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Jamie Smith | England | 26 | No | Wicket Keeper Batsman | 15,00,000 |
| Mitchell Stanley | England | 25 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Olly Stone | England | 33 | No | Fast Bowler (R/H) | 5,00,000 |
| Noah Thain | England | 22 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Jordan Thompson | England | 30 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Reece Topley | England | 32 | No | Fast Bowler (L/H) | 10,00,000 |
| Paul Walter | England | 32 | No | All Rounder | 10,00,000 |
| David Willey | England | 36 | No | All Rounder | 15,00,000 |
| Chris Wood | England | 36 | No | Fast Bowler (L/H) | 5,00,000 |
| Luke Wood | England | 31 | No | Fast Bowler (L/H) | 15,00,000 |
| Jan Frylinck | Namibia | 32 | No | Batter (L/H) | 2,00,000 |
| Trent Boult | New Zealand | 37 | No | Fast Bowler (L/H) | 15,00,000 |
| Colin Munro | New Zealand | 39 | No | Batter (L/H) | 15,00,000 |
| Brandon McMullen | Scotland | 27 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Ferisco Adams | South Africa | 37 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Liam Alder | South Africa | 23 | Yes | Spin Bowler (L/H) | 2,00,000 |
| Marcus Bakkers | South Africa | 21 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Temba Bavuma | South Africa | 36 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Wesley Bedja | South Africa | 29 | No | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Justin Behrens | South Africa | 23 | Yes | Spin Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Jonathan Bird | South Africa | 25 | No | Batter (L/H) | 2,00,000 |
| Matthew Boast | South Africa | 23 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| FG Botha | South Africa | 18 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Lehan Botha | South Africa | 25 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Neil Brand | South Africa | 30 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Josh Breed | South Africa | 27 | No | Spin Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Tiaan Brits | South Africa | 25 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Christopher Britz | South Africa | 28 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Muhammed Bulbulia | South Africa | 20 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Nandre Burger | South Africa | 31 | No | Fast Bowler (L/H) | 5,00,000 |
| Banele Cele | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Okuhle Cele | South Africa | 29 | No | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Ethan-John Cunningham | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Raeeq Daniels | South Africa | 20 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Junaid Dawood | South Africa | 30 | No | Spin Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Wilco de Bruin | South Africa | 22 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Ruan de Swardt | South Africa | 28 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Divan de Villiers | South Africa | 21 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Faf du Plessis | South Africa | 42 | No | Batter (R/H) | 5,00,000 |
| Jean du Plessis | South Africa | 28 | No | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Christiaan du Toit | South Africa | 23 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Keith Dudgeon | South Africa | 31 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Josh Elliott | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Schalk Engelbrecht | South Africa | 23 | Yes | Spin Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Gregory Ford | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Dayyaan Galiem | South Africa | 30 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Sean Gilson | South Africa | 27 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Ruan Haasbroek | South Africa | 29 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Zubayr Hamza | South Africa | 31 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Beuran Hendricks | South Africa | 36 | No | Fast Bowler (L/H) | 2,00,000 |
| Ronan Herrmann | South Africa | 23 | Yes | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Nathan Jacobs | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Juan James | South Africa | 22 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Gavin Kaplan | South Africa | 28 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Amaan Khan | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Valentine Kitime | South Africa | 23 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Lesego Kokohlabana | South Africa | 23 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Michael Kruiskamp | South Africa | 18 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Daniel Lategan | South Africa | 20 | Yes | Batter (L/H) | 2,00,000 |
| Chad Laycock | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Jack Lees | South Africa | 25 | No | Batter (L/H) | 2,00,000 |
| Zedan Mahomed | South Africa | 23 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Imraan Manack | South Africa | 35 | No | Spin Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Muhammad Manack | South Africa | 24 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Dewan Marais | South Africa | 22 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Aphiwe Mnyanda | South Africa | 22 | Yes | Fast Bowler (L/H) | 2,00,000 |
| Andile Mogakane | South Africa | 27 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Zack Momberg | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Edward Moore | South Africa | 33 | No | Batter (L/H) | 2,00,000 |
| Conrad Mouton | South Africa | 24 | No | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Mihlali Mpongwana | South Africa | 26 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Wiaan Mulder | South Africa | 28 | No | All Rounder | 5,00,000 |
| Kerwin Mungroo | South Africa | 32 | No | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Kaylin Naidoo | South Africa | 23 | Yes | Spin Bowler (L/H) | 2,00,000 |
| Lifa Ntanzi | South Africa | 25 | No | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Oyama Ntshona | South Africa | 23 | Yes | Spin Bowler (L/H) | 2,00,000 |
| Onke Nyaku | South Africa | 32 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Nqaba Peter | South Africa | 25 | No | Spin Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Caleb Peterson | South Africa | 23 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Gomolemo Phiri | South Africa | 21 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Siya Plaatjie | South Africa | 25 | No | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Dwaine Pretorius | South Africa | 37 | No | All Rounder | 5,00,000 |
| Meeka-Eel Prince | South Africa | 22 | Yes | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Sine Qeshile | South Africa | 27 | No | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Daniel Ristow | South Africa | 22 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| James Robb-Quinlan | South Africa | 19 | Yes | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Grant Roelofsen | South Africa | 30 | No | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Jason Rowles | South Africa | 18 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| Ludwich Schuld | South Africa | 21 | Yes | Batter (L/H) | 2,00,000 |
| Caleb Seleka | South Africa | 24 | No | Spin Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Blake Simpson | South Africa | 21 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Daniel Smith | South Africa | 24 | No | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Jacques Snyman | South Africa | 32 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Ntando Soni | South Africa | 20 | Yes | Fast Bowler (R/H) | 2,00,000 |
| Steve Stolk | South Africa | 20 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Beyers Swanepoel | South Africa | 28 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Imran Tahir | South Africa | 47 | No | Spin Bowler (R/H) | 5,00,000 |
| David Teeger | South Africa | 22 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Neil Timmers | South Africa | 22 | Yes | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Asakhe Tsaka | South Africa | 23 | Yes | Spin Bowler (L/H) | 2,00,000 |
| Rassie van der Dussen | South Africa | 37 | No | Batter (R/H) | 5,00,000 |
| George van Heerden | South Africa | 23 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Joshua van Heerden | South Africa | 28 | No | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Jorich van Schalkwyk | South Africa | 20 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Slade Van Staden | South Africa | 23 | Yes | Batter (R/H) | 2,00,000 |
| Hanu Viljoen | South Africa | 25 | No | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Janko Webb | South Africa | 16 | Yes | Wicket Keeper Batsman | 2,00,000 |
| Oliver Whitehead | South Africa | 21 | Yes | All Rounder | 2,00,000 |
| David Wiese | South Africa | 41 | No | All Rounder | 5,00,000 |
| Dilshan Madushanka | Sri Lanka | 26 | No | Fast Bowler (R/H) | 10,00,000 |
| Eshan Malinga | Sri Lanka | 25 | No | Fast Bowler (L/H) | 15,00,000 |
| Milan Rathnayake | Sri Lanka | 30 | No | All Rounder | 5,00,000 |
| Tharindu Rathnayake | Sri Lanka | 30 | No | All Rounder | 5,00,000 |
| Krishnashriram Shyamsunder | Sri Lanka | 25 | No | Spin Bowler (L/H) | 2,00,000 |
| Chamidu Wickramasinghe | Sri Lanka | 24 | No | Batter (L/H) | 2,00,000 |
| Andries Gous | USA | 33 | No | Wicket Keeper Batsman | 10,00,000 |
| Hassan Khan | USA | 28 | No | All Rounder | 10,00,000 |
| Ackeem Auguste | West Indies | 23 | No | Batter (L/H) | 2,00,000 |
| Roston Chase | West Indies | 34 | No | All Rounder | 15,00,000 |
| Matthew Forde | West Indies | 24 | No | Fast Bowler (R/H) | 5,00,000 |
| Shimron Hetmyer | West Indies | 30 | No | Batter (L/H) | 15,00,000 |
| Shamar Joseph | West Indies | 27 | No | Fast Bowler (R/H) | 10,00,000 |
| Kyle Mayers | West Indies | 34 | No | Batter (L/H) | 5,00,000 |
| Keemo Paul | West Indies | 28 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Kieron Pollard | West Indies | 39 | No | All Rounder | 15,00,000 |
| Quentin Sampson | West Indies | 26 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Brian Bennett | Zimbabwe | 23 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Brad Evans | Zimbabwe | 29 | No | All Rounder | 2,00,000 |
| Blessing Muzarabani | Zimbabwe | 30 | No | Fast Bowler (R/H) | 5,00,000 |
Follow Wisden for all cricket updates, including and more. Stay up to date with the , player updates, team standings .