
Andrea Kimi Antonelli won the United States Grand Prix for Mercedes.
| Pos. | Driver | |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari |
| 5 | Lando Norris | McLaren |
| 6 | Isack Hadjar | Red Bull |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren |
| 8 | George Russell | Mercedes |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine |
| 11 | Nico Hulkenberg | Audi |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi |
| 14 | Esteban Ocon | Haas |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin |
| 17 | Alexander Albon | Williams |
| 18 | Carlos Sainz Jnr | Williams |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac |
Andrea Kimi Antonelli leads the drivers championship by 123 points from George Russell after the United States Grand Prix.
2026 F1 drivers championship standings
Points available over remaining rounds: 125
2026 F1 constructors championship standings
Points available over remaining rounds: 215
Standings with 18 out of 23 races complete.